李沧国税局2009年5月份个体定税情况公示
时间: 2009-10-13 来源: 青岛市国家税务局
441224198412121716 青岛市李沧区晚香玉义齿制作中心 10000 300 2009/5/25 李沧国税
372429197205172116 青岛市李沧区文祥盛筛网经营处 10000 300 2009/5/25 李沧国税
350321810124645 青岛市李沧区兴华建物资站 40000 1200 2009/5/25 李沧国税
350321198709198435 青岛市李沧区诚源丰建材物资经销处 40000 1200 2009/5/25 李沧国税
410381196905026511 青岛李沧区义顺箱柜厂 40000 1200 2009/5/25 李沧国税
370224195606214248 青岛市李沧区聚富成木材经销处 40000 1200 2009/5/25 李沧国税
350321540409641 青岛市李沧区恒源华物资站 40000 1200 2009/5/25 李沧国税
35030119850112145X 青岛市李沧区华林业木材经销部 40000 1200 2009/5/25 李沧国税
350321197208156531 青岛市李沧区永庆物资经销处 40000 1200 2009/5/25 李沧国税
35032119740316641X 青岛市李沧区荣威美物资商行 40000 1200 2009/5/25 李沧国税
35032119671212653X 青岛市李沧区亿隆建材经销部 40000 1200 2009/5/25 李沧国税
350321197805057371 青岛市李沧区中程联创物资站 40000 1200 2009/5/25 李沧国税
352224195902150080 青岛市李沧区锦龙工艺石材经销处 40000 1200 2009/5/25 李沧国税
370206195709202052 青岛李沧区顺利和汽修厂 10000 300 2009/5/25 李沧国税
370205195703165514 青岛市李沧区中善堂大药房 200000 6000 2009/5/25 李沧国税
132829620227301 青岛市李沧区同顺盛保温建材经销处 50000 1500 2009/5/25 李沧国税
372832197202265835 青岛市李沧区久业办公设备商行 10000 300 2009/5/25 李沧国税
370306197709211017 青岛市李沧区天宝大药房 20000 600 2009/5/25 李沧国税
370206661220482 青岛市李沧区文昌大药房 10000 300 2009/5/25 李沧国税
370206197307184823 青岛市李沧区玉欣堂大药房 26500 795 2009/5/25 李沧国税
612103710425201 青岛市李沧区骏达鑫挖掘机维修部 10000 300 2009/5/25 李沧国税
350125701005141 青岛市李沧区名青园茶行 30000 900 2009/5/25 李沧国税
440522197307036614 青岛市李沧区粤顺酒店用品总汇 50000 1500 2009/5/25 李沧国税
370206390517482 青岛市李沧区鸿运汽车修理部 10000 300 2009/5/25 李沧国税
132906730920681 青岛市李沧区鑫顺泰保温材料厂 10000 300 2009/5/25 李沧国税
370206195711241616 青岛市李沧区金佳誉机械制造厂 10000 300 2009/5/25 李沧国税
350321650809651 青岛市李沧区嘉兴建物资站 40000 1200 2009/5/25 李沧国税
37020319600121001X 青岛市李沧区佳家顺木材经营部 40000 1200 2009/5/25 李沧国税
350321197604186417 青岛李沧区风再起物资站 40000 1200 2009/5/25 李沧国税
350321196811176479 青岛市李沧区龙志物资经销部 40000 1200 2009/5/25 李沧国税
152628561207001 青岛市李沧区丰镇石材经营部 7000 210 2009/5/25 李沧国税
370683198103138517 青岛市李沧区金腾飞石材经销处 40000 1200 2009/5/25 李沧国税
350321198112107342 青岛市李沧区汇福展物资经销处 40000 1200 2009/5/25 李沧国税
350301198805240036 青岛市李沧区华西物资站 40000 1200 2009/5/25 李沧国税
350321198209066495 青岛市李沧区顺兴林木材经销处 40000 1200 2009/5/25 李沧国税
370212197507131029 青岛市李沧区水立方净水设备商行 5000 150 2009/5/25 李沧国税
370213198107174418 青岛市李沧区珍诚源源超市 5000 150 2009/5/25 李沧国税
330382199101062613 李沧区富隆电器经销部 10000 300 2009/5/25 李沧国税
370982198009105313 李沧区阚工重起起重机械经销店q 10000 300 2009/5/25 李沧国税
370282198403251548 李沧区顺利捷橡塑制品经销处 6000 180 2009/5/25 李沧国税
330321196708235457 青岛市李沧区瑞丰陶瓷卫浴商行 10000 300 2009/5/25 李沧国税
370786197112153639 青岛市李沧区董鑫豪水暖五金店 5000 150 2009/5/25 李沧国税
370206195708122026 青岛市李沧区百灵鸟保健食品店 5000 150 2009/5/25 李沧国税
372831197301101725 青岛市李沧区振兴华超市 7000 210 2009/5/25 李沧国税
370221196301055034 青岛市李沧区天华物资经销处 10000 300 2009/5/25 李沧国税
410622196612062013 李沧区鑫鸿达水箱修理部 5000 150 2009/5/25 李沧国税
370206197704012021 李沧区佳福肉食店 5000 150 2009/5/25 李沧国税
370126197103202137 李沧区广运发丝网五金总汇 10000 300 2009/5/25 李沧国税
370205198407241512 李沧区宝鑫龙橱柜批发部 7000 210 2009/5/25 李沧国税
370206196311244433 李沧区三信齐五金店 5000 150 2009/5/25 李沧国税
372928197110057212 李沧区金诚益五金店 7000 210 2009/5/25 李沧国税
370284197805012441 李沧区车喜客汽车装饰用品总汇 10000 300 2009/5/25 李沧国税
34080219751101021602 青岛市李沧区海之源饲料加工厂 15000 450 2009/5/25 李沧国税
370212197405020520 青岛市李沧区齐善堂大药房 7000 210 2009/5/25 李沧国税
350301198607101473 青岛市李沧区旺建商行 30000 900 2009/5/25 李沧国税
37028419791213361X 李沧区志龙百货批发部 7000 210 2009/5/25 李沧国税
370221196501310546 青岛市李沧区崔振福汽车装潢材料店 7000 210 2009/5/25 李沧国税
370202196504033012 青岛市李沧区宏建五金经销处 10000 300 2009/5/25 李沧国税
14062219870220471X 李沧区昌岛泵配经营部 10000 300 2009/5/25 李沧国税
370221196502190515 青岛市李沧区运运通建筑机械经销处 10000 300 2009/5/25 李沧国税
350126197505134428 蒋美云 6000 180 2009/5/25 李沧国税
370682197507304138 董亚军 6000 180 2009/5/25 李沧国税
330723197008125221 董飞梅 6000 180 2009/5/25 李沧国税
35012519660905152X 何少红 6000 180 2009/5/25 李沧国税
350126197711124423 陈燕菊 6000 180 2009/5/25 李沧国税
350126710629444 冯美金 6000 180 2009/5/25 李沧国税
350524198403226050 王振超 6000 180 2009/5/25 李沧国税
350125197308191419 张新荣 6000 180 2009/5/25 李沧国税
350125195610031126 谢雅容 6000 180 2009/5/25 李沧国税
350125196403254137 连德宝 6000 180 2009/5/25 李沧国税
330702196408123528 诸葛竹兰 6000 180 2009/5/25 李沧国税
350525197104034018 林才生 6000 180 2009/5/25 李沧国税
37028319821222501X 林继泰 6000 180 2009/5/25 李沧国税
350125197811245218 王新建 6000 180 2009/5/25 李沧国税
350125197406251526 马爱钦 6000 180 2009/5/25 李沧国税
413025196401295115 赵开顺 6000 180 2009/5/25 李沧国税
350126196503124424 冯瑞彬 6000 180 2009/5/25 李沧国税
332528197706112420 孟秀? 6000 180 2009/5/25 李沧国税
350524197311293585 周琼梅 6000 180 2009/5/25 李沧国税
350125197207141412 翁明福 6000 180 2009/5/25 李沧国税
350126196805144420 冯美仙 6000 180 2009/5/25 李沧国税
370221196308060610 青岛市李沧区老孙家尊品海参店 10000 300 2009/5/25 李沧国税
370226197108091830 青岛市李沧区广晟达五金机电经销处 10000 300 2009/5/25 李沧国税
350301198607131437 青岛市李沧区联盛达物资租赁站 20000 600 2009/5/25 李沧国税
230122196606265024 青岛市李沧区森加木材经销处 10000 300 2009/5/25 李沧国税
350301198706281473 青岛市李沧区宏腾物资站 10000 300 2009/5/25 李沧国税
37082219720206203X 青岛市李沧区润盛斋肉制品加工厂 10000 300 2009/5/25 李沧国税
350582198706026017 青岛阳升景观木业中心 40000 1200 2009/5/25 李沧国税
370206197007194819 青岛市李沧区元贺兴物资经销部 5000 150 2009/5/25 李沧国税
350321196403156436 青岛市李沧区鑫华东物资站 40000 1200 2009/5/25 李沧国税

相关附件