李沧国税局2009年7月份个体定税情况公示
时间: 2009-10-13 来源: 青岛市国家税务局
210423197303271025 青岛市李沧区红石信诺电器维修服务部 5000 150 2009/8/25 李沧国税
37021219750313001001 李沧区科浩特五金机电经销处 10000 300 2009/8/25 李沧国税
37132719820412154X 李沧区金燕祥鲜花婚庆店 5000 150 2009/8/25 李沧国税
35010319700929013611 李沧区天仁茗茶庄 7000 210 2009/8/25 李沧国税
410311198201295529 李沧区凯摩空调维修部 10000 300 2009/8/25 李沧国税
370221196808052043 青岛市李沧区天悦星科图文工作室 5000 150 2009/8/25 李沧国税
372501600206034 李沧区天玑荣格日用品专卖店 5000 150 2009/8/25 李沧国税
370206195007291249 青岛市李沧区肖领基酒水批发部 5000 150 2009/8/25 李沧国税
370202197408053915 李沧区亿都鑫物资经销处 40000 1200 2009/8/25 李沧国税
350321197109126492 青岛市李沧区凯朗特物资站 40000 1200 2009/8/25 李沧国税
342426197512203918 青岛市李沧区腾龙石材设备经营部 10000 300 2009/8/25 李沧国税
652525196708230413 青岛市李沧区蓝旗木业经营部 5000 150 2009/8/25 李沧国税
37020619590805241301 青岛市李沧区文昌盛汽车配件销售处 10000 300 2009/8/25 李沧国税
370206196012250016 青岛市李沧区广丰鑫灯饰店 10000 300 2009/8/25 李沧国税
370214197109044598 青岛市李沧区广鑫调味品经营部 10000 300 2009/8/25 李沧国税
130984197504055118 青岛市李沧区鑫文青汽车配件经销处 10000 300 2009/8/25 李沧国税
37021219741128103011 青岛市李沧区真诚超市青山路店 10000 300 2009/8/25 李沧国税
370221196802033589 青岛市李沧区云波经营部 5000 150 2009/8/25 李沧国税
370923196405104727 青岛市李沧区齐大华摩托专卖店 10000 300 2009/8/25 李沧国税
37068219770602274X 李沧区程通汽车修理部 10000 300 2009/8/25 李沧国税
370221196804150033 李沧区车爵仕汽车酷装养护用品中心 10000 300 2009/8/25 李沧国税
37021419800809454X 青岛市李沧区盛世长虹经营部 10000 300 2009/8/25 李沧国税
232326197812152015 李沧区豪客汽车服务中心 10000 300 2009/8/25 李沧国税
370983197802081021 青岛市李沧区泰山灵芝草大药房 8000 240 2009/8/25 李沧国税
370628197609133722 青岛市李沧区益晟祥食品批发部 10000 300 2009/8/25 李沧国税
372925197605213118 李沧区房地美建材厂 5000 150 2009/8/25 李沧国税
370282197405095126 青岛市李沧区红宝丽荣格日用百货店 5000 150 2009/8/25 李沧国税
370221195604120521 李沧区广发源土石方绿化工程部 10000 300 2009/8/25 李沧国税

相关附件