2009年8月核定名单
时间: 2009-10-16 来源: 青岛市国家税务局
纳税人识别号 纳税人名称  核定日期  核定征收方式 核定应税所得率(定额)  行业
370282690331703 青岛欧文斯科保温制品有限公司 2009.08.28 核定应税所得率(按收入) .05 其他制造业
370282690328299 青岛亿天合针织服装有限公司 2009.08.28 核定应税所得率(按收入) .05 其他制造业
370282690325899 青岛成力源精密模具有限公司 2009.08.28 核定应税所得率(按收入) .05 其他制造业
37028269031994X 青岛威吉尔进出口有限公司 2009.08.28 核定应税所得率(按收入) .04 批发和零售业
370282675299602 青岛英佰特工业真空设备制造有限公司 2009.08.28 核定应税所得率(按收入) .05 批发和零售业
370282686797885 青岛宏业永盛电子有限公司 2009.08.27 核定应税所得率(按收入) .04 批发和零售业
370282690346681 青岛菲尔包装有限公司 2009.08.26 核定应税所得率(按收入) .05 其他制造业
370282690340466 青岛精鲨锯业有限公司 2009.08.21 核定应税所得率(按收入) .07 其他制造业
370282690336037 青岛兰傲服装有限公司 2009.08.10 核定应税所得率(按收入) .04 批发和零售业
370282686779302 青岛和众实验设备工程有限公司 2009.08.05 核定应税所得率(按收入) .04 批发和零售业

相关附件