李沧国税局2009年9月份企业所得税核定征收情况
时间: 2009-11-09 来源: 青岛市国家税务局
序号 纳税人识别号 纳税人名称  核定日期  核定征收方式 核定应税所得率(定额)  行业 主管税务官员
1 370206679074830 青岛合建行不动产营销有限公司 2009.09.30 核定应税所得率(按收入) 0.15 房地产业 梁兆波
2 370206760261385 青岛关山石化经贸有限公司 2009.09.30 核定应税所得率(按收入) 0.07 批发和零售业 赵玉勤
3 37020676671922X 青岛红苹果工艺品进出口有限公司 2009.09.30 核定应税所得率(按收入) 0.07 其他制造业 孙允征
4 370206773529520 青岛浩翔服饰有限公司 2009.09.30 核定应税所得率(按收入) 0.07 其他制造业 赵玉勤
5 370206790823617 青岛勤诚硕工贸有限公司 2009.09.30 核定应税所得率(按收入) 0.07 批发和零售业 赵玉勤
6 370206794029533 青岛富鑫达工贸有限公司 2009.09.30 核定应税所得率(按收入) 0.07 其他制造业 赵玉勤
7 370206733530308 青岛亚光仪表设备有限公司 2009.09.29 核定应税所得率(按收入) 0.07 其他制造业 孙允征
8 370206737258081 青岛华夏福能源系统装配有限公司 2009.09.29 核定应税所得率(按收入) 0.07 批发和零售业 李向斌
9 370206737265687 青岛市博帆塑胶有限公司 2009.09.29 核定应税所得率(按收入) 0.07 其他制造业 孙允征
10 370206756934823 青岛诚信源电脑刺绣有限公司 2009.09.29 核定应税所得率(按收入) 0.07 其他制造业 孙允征
11 370206760278232 青岛亚伦经贸有限公司 2009.09.29 核定应税所得率(按收入) 0.07 批发和零售业 孙允征
12 370206763622182 青岛世贸盛商贸有限公司 2009.09.29 核定应税所得率(按收入) 0.07 批发和零售业 孙允征
13 370206763629894 青岛顺前园环境工程有限公司 2009.09.29 核定应税所得率(按收入) 0.07 其他制造业 孙允征
14 370206766744417 青岛燕岛游艇制造有限公司 2009.09.29 核定应税所得率(按收入) 0.07 其他制造业 孙允征
15 370206773501464 青岛市旭阳升工贸有限公司 2009.09.29 核定应税所得率(按收入) 0.07 其他制造业 周良
16 370206773505000 青岛和立和工贸有限公司 2009.09.29 核定应税所得率(按收入) 0.07 批发和零售业 杨健
17 37020677350821X 青岛日田工艺装饰有限公司 2009.09.29 核定应税所得率(按收入) 0.07 其他制造业 孙允征
18 370206773520120 青岛福盛竹木制品有限公司 2009.09.29 核定应税所得率(按收入) 0.07 其他制造业 孙允征
19 370206773535402 青岛康汇源商贸有限公司 2009.09.29 核定应税所得率(按收入) 0.07 批发和零售业 孙允征
20 370206780350203 青岛金昌泽建筑安装工程有限公司 2009.09.29 核定应税所得率(按收入) 0.1 建筑安装 周良
21 370206780384294 青岛中建瑞斯特建材有限公司 2009.09.29 核定应税所得率(按收入) 0.07 建筑材料 杨健
22 370206783713399 青岛澳邦龙电缆桥架有限公司 2009.09.29 核定应税所得率(按收入) 0.07 电子通信设备制造业 杨健
23 370206787580706 青岛信三盛商贸有限公司 2009.09.29 核定应税所得率(按收入) 0.07 批发和零售业 李向斌
24 370206787586817 青岛圣保禄刺绣机械有限公司 2009.09.29 核定应税所得率(按收入) 0.07 其他制造业 孙允征
25 370206790800984 青岛绿风环境工程有限公司 2009.09.29 核定应税所得率(按收入) 0.1 其他行业 李向斌
26 37020679080992X 青岛贵宾网络科技有限公司 2009.09.29 核定应税所得率(按收入) 0.1 计算机及软件服务 周良
27 37020679081207X 青岛双焱阀门设备有限公司 2009.09.29 核定应税所得率(按收入) 0.07 批发和零售业 赵玉勤
28 370206790814606 青岛七彩源广告有限公司 2009.09.29 核定应税所得率(按收入) 0.1 其他行业 李向斌
29 370206794017233 青岛卡迪因喷码技术有限公司 2009.09.29 核定应税所得率(按收入) 0.07 其他设备制造 杨健
30 370206740352562 青岛超霸复膜包装有限公司 2009.09.28 核定应税所得率(按收入) 0.07 其他制造业 赵玉勤
31 370206763626343 青岛馨海诺商贸有限公司 2009.09.28 核定应税所得率(按收入) 0.07 批发和零售业 赵玉勤
32 370206776840760 青岛昌德橡塑有限公司 2009.09.28 核定应税所得率(按收入) 0.07 其他制造业 赵玉勤
33 370206790824521 青岛安泰橡塑有限公司 2009.09.28 核定应税所得率(按收入) 0.07 其他制造业 赵玉勤
34 370206790833305 青岛儒子牛商贸有限公司 2009.09.28 核定应税所得率(按收入) 0.07 批发和零售业 赵玉勤
35 37020666127296X 青岛富鸿精密模具有限公司 2009.09.22 核定应税所得率(按收入) 0.05 其他设备制造 何弘
36 370206760259162 青岛一建至诚工程有限公司 2009.09.22 核定应税所得率(按收入) 0.05 其他制造业 臧宝霞
37 370206770285356 青岛琦昊塑钢有限公司 2009.09.22 核定应税所得率(按收入) 0.07 其他制造业 孙光慧
38 370206780370511 青岛孚嘉德化工有限公司 2009.09.22 核定应税所得率(按收入) 0.04 批发和零售业 臧宝霞
39 370206783739118 青岛西盛源化工有限公司 2009.09.22 核定应税所得率(按收入) 0.05 批发和零售业 何弘
40 370206690340730 青岛市李沧活动房厂 2009.09.21 核定应税所得率(按收入) 0.07 批发和零售业 荣广珍
41 370206693766032 青岛贵金祥商贸有限公司 2009.09.21 核定应税所得率(按收入) 0.07 批发和零售业 孙建国
42 370206766743959 青岛百世德科技有限公司 2009.09.21 核定应税所得率(按收入) 0.07 其他行业 邵守广
43 370206664518566 青岛海瑞达清洁有限公司 2009.09.18 核定应税所得率(按收入) 0.07 批发和零售业 许可
44 370206690328950 青岛华顺医疗器械有限公司 2009.09.18 核定应税所得率(按收入) 0.07 批发和零售业 孙光慧
45 370206679078831 青岛联华园工程有限公司 2009.09.15 核定应税所得率(按收入) 0.1 其他建筑业 高臣绪
46 370206693757128 青岛富亿通商贸有限公司 2009.09.15 核定应税所得率(按收入) 0.07 批发和零售业 许可
47 370206686763001 青岛耕益汽车服务有限公司 2009.09.11 核定应税所得率(按收入) 0.07 其他制造业 孙建国
48 370206790848785 青岛名威建材有限公司 2009.09.11 核定应税所得率(按收入) 0.07 批发和零售业 赵玉勤
49 370206794033874 青岛惠永达商贸有限公司 2009.09.11 核定应税所得率(按收入) 0.07 批发和零售业 赵玉勤
50 370206693754701 青岛富金生商贸有限公司 2009.09.09 核定应税所得率(按收入) 0.07 批发和零售业 孙光慧
51 37020668256999X 青岛嘉鹏汽修服务有限公司 2009.09.02 核定应税所得率(按收入) 0.07 其他设备制造 高臣绪
52 370206686760230 青岛弘锦达贸易有限公司 2009.09.02 核定应税所得率(按收入) 0.07 批发和零售业 孙建国
53 370206690301635 青岛信诺鑫机械加工有限公司 2009.09.02 核定应税所得率(按收入) 0.07 其他设备制造 高臣绪
54 370206690332431 青岛友鹏汽车保养有限公司 2009.09.02 核定应税所得率(按收入) 0.07 其他行业 荣广珍
55 370206693750321 青岛海瑞福商贸有限公司 2009.09.02 核定应税所得率(按收入) 0.07 批发和零售业 孙建国
56 370206797545867 青岛十根一经贸有限公司 2009.09.02 核定应税所得率(按收入) 0.07 批发和零售业 孙建国
57 370206661292522 青岛康仁贸易有限公司 2009.09.01 核定应税所得率(按收入) 0.04 批发和零售业 寇学军
58 370206794009970 青岛君伟建筑装饰有限公司 2009.09.01 核定应税所得率(按收入) 0.05 其他建筑业 寇学军
59 370206794044637 青岛满士福食品有限公司 2009.09.01 核定应税所得率(按收入) 0.04 批发和零售业 寇学军

相关附件