胶南市外贸企业5月份退税审核结果
 
关闭
时间: 2010-05-26   来源:
大字体】  【中字体】  【小字体
序号 企业代码 企业名称 申报年月 计算应退税额
1 3702911450 青岛胶南市进出口有限公司    201004 4,197.69
2 3702969314 青岛万丰源管系机械有限公司   201003 4,416.67
3 3702969331 青岛格雷斯进出口有限公司    201002 19,581.54
4 3702969331 青岛格雷斯进出口有限公司    200912 38,126.49
5 3702969460 青岛大田工贸有限公司      200912 66,147.69
6 3702969475 青岛仑达海藻有限公司      201003 16,702.56
7 3702969515 青岛运帷贸易有限公司      201002 45,952.17
8 3702969530 青岛展搏贸易有限公司      200912 90,696.32
9 3702969598 青岛皓天国际贸易有限公司    200912 38,435.57
10 3702969598 青岛皓天国际贸易有限公司    201001 4,664.40
11 3702969610 青岛燕泰富贸易有限公司     201002 56,652.20
12 3702969628 青岛铕乘贸易有限公司      200812 18,126.92
13 3702969628 青岛铕乘贸易有限公司      201001 26,803.42
14 3702969683 青岛一诺经贸有限公司      200912 487,179.49
15 3702969713 青岛德宇贸易有限公司      201002 55,405.26
16 3702969796 青岛明月国际贸易有限公司    201004 3,846.15
17 3702969811 青岛明信进出口有限公司     200812 2,017.61
18 3702969811 青岛明信进出口有限公司     200912 13,274.33
19 3702969933 青岛顺弛贸易有限公司      201003 144,141.33
20 3752969961 青岛永晨机械设备有限公司    200912 2,310.26
21 3752969961 青岛永晨机械设备有限公司    201004 9,894.87
22 3752969983 青岛中远泰泽医疗器械有限公司  200912 726.15

 

请各企业认真查看自己的退税信息,如有疑问请及时与退税审核管理人员联系。