胶南市外贸企业7月份出口退税审核结果
 
关闭
时间: 2010-07-20   来源:
大字体】  【中字体】  【小字体
   胶南市外贸企业7月份出口退税审核结果
企业代码 企业名称 审核时间 申报年月 计算应退税额小计  
3702911450 青岛胶南市进出口有限公司 2010-07-13 09:55:45.670 201004 44,455.75  
3702969314 青岛万丰源管系机械有限公司 2010-07-08 08:52:36.170 200912 7,564.10  
3702969314 青岛万丰源管系机械有限公司 2010-07-08 08:54:41.560 201004 4,384.62  
3702969324 青岛东恒纺织有限公司 2010-07-14 09:26:42.450 201004 18,815.25  
3702969331 青岛格雷斯进出口有限公司 2010-07-09 17:57:36.903 201005 76,436.67  
3702969336 青岛辰蕴工贸有限公司 2010-07-19 16:32:51.170 201004 6,047.69  
3702969402 青岛奥福隆生物科技有限公司 2010-07-08 09:00:22.670 201004 24,568.59  
3702969460 青岛大田工贸有限公司 2010-07-16 15:32:29.373 200912 101,406.76  
3702969475 青岛仑达海藻有限公司 2010-07-02 14:03:47.437 201004 6,153.85  
3702969488 青岛康瑞福国际贸易有限公司 2010-07-05 10:49:47.700 200812 9,462.57  
3702969488 青岛康瑞福国际贸易有限公司 2010-07-05 10:51:04.903 200912 3,459.83  
3702969488 青岛康瑞福国际贸易有限公司 2010-07-12 10:58:33.780 201005 44,876.63  
3702969515 青岛运帷贸易有限公司 2010-07-13 10:47:03.577 201004 52,342.33  
3702969530 青岛展搏贸易有限公司 2010-07-13 10:54:49.810 201005 53,061.26  
3702969530 青岛展搏贸易有限公司 2010-07-16 11:55:43.983 201005 119,320.38  
3702969546 青岛东泰进出口有限公司 2010-07-06 14:56:33.013 201004 9,836.54  
3702969610 青岛燕泰富贸易有限公司 2010-07-12 10:49:22.543 201004 261,747.74  
3702969628 青岛铕乘贸易有限公司 2010-07-16 15:43:34.860 200812 15,769.23  
3702969721 青岛瑞斯德贸易有限公司 2010-07-14 17:30:41.293 201005 254,021.00  
3702969885 青岛爱玲贸易实业有限公司 2010-07-01 15:58:45.233 200912 89,782.93  
3702969885 青岛爱玲贸易实业有限公司 2010-07-01 16:04:31.170 201003 252,919.86  
3702969933 青岛顺弛贸易有限公司 2010-07-16 15:46:29.873 201005 134,184.02  
3752969919 青岛伟泰专用车辆有限公司 2010-07-19 16:40:49.467 201005 17,371.80  
3752969961 青岛永晨机械设备有限公司 2010-07-13 14:35:37.873 201004 10,042.35  
3752969973 青岛世正工贸有限公司 2010-07-16 11:26:20.967 201004 21,426.66  
           
请各企业认真查看自己的退税信息,如有疑问请及时与退税审核管理人员联系。